Ülkemiz bilişim sektöründe boy gösteren şirketlerin 34’ünün payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte. Söz konusu payların sayısı yeni halka arz olan firmalar ile dönem dönem artabilmekte. Yine Borsa İstanbul Yönetimi XBLSM Endeksi’ndeki şirketleri ve hisseleri yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda değiştirebilmekte. Borsa bilişim şirketleri ve hisseleri 2025 listesinin güncel haline birlikte göz atalım.
Şirketlerin piyasa değerleri dikkate alınmaksızın, tamamen alfabetik sıralamaya göre BIST XBLSM Endeksi şirketleri ve hisseleri şu şekilde:
HİSSE | ŞİRKET |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. |
FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. |
INGRM | INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
KAREL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. |
LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MANAS | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MTRKS | MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. |
MOBTL | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. |
PKART | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SMART | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. |
VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. |
Borsa İstanbul XBLSM Endeksi son 6 ayda yatırımcısına yüzde 3 civarında getiri sağladı. Güncel olarak 4786 puanda bulunan endeksin son 1 yıldaki performansı ise negatif. Endeksin yatırımcıları geçtiğimiz 1 yılda yüzde 25’e yakın kayıp yaşadı.