Borsa İstanbul’da yer alan endekslerden biri de XTEKS. Ağırlıklı olarak tekstil şirketlerinin yer aldığı XTEKS endeksinde deri imalatı yer alan firmalar da bulunuyor. Bununla birlikte Mavi Giyim (MAVI), Koton Mağazacılık (KOTON) gibi giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ve payları da Borsa İstanbul’da yer alan pek çok firma ve hissesi hali hazırda XTEKS endeksinde yer almıyor. BİST Yönetimi’nin dönem dönem endekslerde güncellemeye gittiği düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde söz konusu firmaların da XTEKS de yer alabileceği düşünülebilir.
Borsa İstanbul XTEKS Endeksi hisseleri ve şirketleri 2025 yılı ortası itibariyle aşağıdaki gibidir:
HİSSE | ŞİRKET |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. |
ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. |
KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. |
SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. |
YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
En güncel borsa, hisse ve halka arz haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Borsa Tekstil ve Deri Şirketleri ve Hisseleri 2025
Borsa İstanbul’da payları uzun yıllardır işlem görmekte olan Mavi Giyim ve geçtiğimiz yıl halka arzı gerçekleştirilen Koton Mağazacılık da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalar olarak ifade edilebilir. MAVI ve KOTON hisseleri ile birlikte iç giyim alanında faaliyet gösteren Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş’nin payları da borsada SUWEN kodu ile yer alıyor.