Ülkemizin nüfus bakımından ilk 10 şehri arasında yer alan Kocaeli, sanayi kuruluşları bakımından ilk 5 kent arasında bulunuyor. İhracatta önemli bir paya sahip olan İzmit Körfezi etrafına kümelenen şehir genelinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan firmalardan payları halka açık konumdaki 22’si XSKOC Endeksi dahilinde yer alıyor. Kocaeli borsa şirketleri, BIST Kocaeli hisseleri güncel listesine birlikte göz atalım.
Kocaeli’nde faaliyet gösteren şirketlerden yeni halka arzlar oldukça yahut “kottan atılmalar” olunca aşağıdaki liste değişebilmektedir. 2025 yılı ortası itibariyle borsadaki İzmit merkezli şirketler ve hisseleri şu şekilde:
HİSSE | ŞİRKET |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. |
DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
FMIZP | FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ISKPL | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. |
KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MAKTK | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. |
NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. |
OZRDN | ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
POLHO | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. |
RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. |
SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
En güncel borsa, hisse ve halka arz haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Kocaeli Borsa Şirketleri! BIST Kocaeli Hisseleri
BIST Kocaeli endeksi hali hazırda 22 bin puan seviyesinde bulunuyor. Son 1 ayda yatırımcısına yüzde 2 ve son 6 ayda da yüzde 10 civarında kayıp yaşatan endeks, son 1 yılda yüzde 25’ten fazla geri çekildi. Söz konusu zaman dilimlerin BIST 100 Endeksi de bu civarda performans gösterdiği için XSKOC Endeksinin kısa-orta vadede ana endeksten pozitif ya da negatif ayrışmadığını söyleyebiliriz.
XSKOC endeksinin 5 yıllık getirisi yüzde 960’ın üzerinde. BIST100 ise aynı dönemde yüzde 850 civarında prim sağladı. XSKOC’un uzun vadede ana endeksten pozitif ayrıştığı ifade edilebilir.