Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz ay yayımladığı ve Resmi Gazete’de yayınlanmış Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %43,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda vergiler, harçlar ve cezalar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil olmak üzere artırıldı. Aşağıdaki tabloda sadece 2025 yılında araçlara uygulanacak MTV oranları listelenmektedir. Vergiler, haçlarve cezaları başka bir konumuzda inceleriz.
Yeniden Değerleme Oranı dikkate alındığında, motor silindir hacmi 1300 cm³ ve altı olan yeni araçlarda MTV, 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükseldi. Silindir hacmi 1301 – 1600 cm³ arası araçlarda ise en düşük MTV, 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıktı.
Aşağıdaki tabloda, 2025 yılına ait motor silindir hacmi ve araç bedeline göre belirlenen MTV oranları detaylı şekilde sunulmuştur:
Motor Hacmi (cm³) | Araç Bedeli (TL) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Üzeri Yaş (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 ve altı | 260.000 altı | 4.835 | 2.253 | 1.884 | 1.421 | 499 |
260.000-374.219 | 5.314 | 2.477 | 2.069 | 1.567 | 552 | |
374.219 üzeri | 5.804 | 2.701 | 2.265 | 1.711 | 595 | |
1301-1600 | 260.000 altı | 8.423 | 4.218 | 3.663 | 2.589 | 994 |
260.000-374.219 | 9.269 | 4.642 | 4.032 | 2.839 | 1.086 | |
374.219 üzeri | 10.113 | 5.062 | 4.390 | 3.090 | 1.179 | |
1601-1800 | 651.828 altı | 16.371 | 8.551 | 7.524 | 4.591 | 1.774 |
651.828 üzeri | 17.867 | 9.323 | 8.220 | 5.015 | 1.941 | |
1801-2000 | 651.828 altı | 25.793 | 13.268 | 11.675 | 6.949 | 2.732 |
651.828 üzeri | 28.144 | 14.480 | 12.736 | 7.579 | 2.983 | |
2001-2500 | 813.987 altı | 38.697 | 18.764 | 17.550 | 10.482 | 4.146 |
813.987 üzeri | 42.593 | 21.857 | 20.460 | 12.246 | 4.523 | |
2501-3000 | 1.629.115 altı | 53.953 | 31.357 | 29.323 | 15.771 | 5.782 |
1.629.115 üzeri | 58.865 | 34.203 | 31.992 | 17.208 | 6.308 | |
3001-3500 | 1.629.115 altı | 82.174 | 49.391 | 44.538 | 22.232 | 8.895 |
1.629.115 üzeri | 89.653 | 53.877 | 48.586 | 24.246 | 10.283 | |
3501-4000 | 2.607.770 altı | 129.202 | 74.255 | 65.703 | 29.323 | 11.675 |
2.607.770 üzeri | 140.962 | 81.297 | 71.687 | 31.992 | 12.736 | |
4001 ve üzeri | 3.096.526 altı | 211.479 | 105.925 | 93.918 | 42.209 | 16.371 |
3.096.526 üzeri | 230.699 | 115.558 | 102.459 | 46.045 | 17.867 |
2025 yılında uygulanacak bu yeni oranlar, araç sahiplerinin masraflarını önemli ölçüde artıracak. Araç bedeli, yaş ve motor hacmi gibi faktörlere göre değişiklik gösteren MTV oranları, özellikle yüksek hacimli motorlara sahip araçların daha yüksek MTV ödeyeceği görülüyor.