<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Nisan 2026 tarihinde saat 02:18 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.7 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.halkaarzhaber.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Halka Arz Haber</title>
		<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[Halka Arz Haber]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 11:51:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.halkaarzhaber.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/yeo-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-yeotk-hisse-dustu-h6713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/yeo-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-yeotk-hisse-dustu-h6713/]]></link>
			<title>Yeo Teknoloji 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile YEOTK Hisse Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 11:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/agrotech-agrot-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-nasil-geldi-h6709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/agrotech-agrot-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-nasil-geldi-h6709/]]></link>
			<title>Agrotech (AGROT) 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 10:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-makine-sirketleri-xmesy-hisseleri-h6706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-makine-sirketleri-xmesy-hisseleri-h6706/]]></link>
			<title>Borsa Makine Şirketleri XMESY Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 09:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-iletisim-sirketleri-xiltm-hisseleri-h6703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-iletisim-sirketleri-xiltm-hisseleri-h6703/]]></link>
			<title>Borsa İletişim Şirketleri XILTM Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 08:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-metal-sirketleri-xmana-endeksi-hisseleri-h6699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-metal-sirketleri-xmana-endeksi-hisseleri-h6699/]]></link>
			<title>Borsa Metal Şirketleri XMANA Endeksi Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 06:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/penta-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-penta-hisse-dustu-h6578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/penta-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-penta-hisse-dustu-h6578/]]></link>
			<title>Penta Teknoloji 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile PENTA Hisse Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 09:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ege-gubre-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-eggub-tavan-oldu-h6573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ege-gubre-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-eggub-tavan-oldu-h6573/]]></link>
			<title>Ege Gübre 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile EGGUB Tavan Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 08:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/coca-cola-ccola-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-altinda-kar-acikladi-h6569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/coca-cola-ccola-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-altinda-kar-acikladi-h6569/]]></link>
			<title>Coca Cola (CCOLA) 2025 İlk Çeyrekte Beklenti Altında Kâr Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 07:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/eczacibasi-ilac-ecilc-2025-temettu-odemesi-haftaya-yapilacak-h6565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/eczacibasi-ilac-ecilc-2025-temettu-odemesi-haftaya-yapilacak-h6565/]]></link>
			<title>Eczacıbaşı İlaç (ECILC) 2025 Temettü Ödemesi Haftaya Yapılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 06:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/fuzul-gyo-fzlgy-kimin-fuzul-ev-ile-ortak-mi-h6562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/fuzul-gyo-fzlgy-kimin-fuzul-ev-ile-ortak-mi-h6562/]]></link>
			<title>Fuzul GYO (FZLGY) Kimin, Fuzul Ev ile Ortak mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 05:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/reeder-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-reedr-hisse-dustu-h6694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/reeder-teknoloji-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-reedr-hisse-dustu-h6694/]]></link>
			<title>Reeder Teknoloji 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile REEDR Hisse Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 15:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bist-xspor-endeksi-nedir-hisseleri-hangileri-h6691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bist-xspor-endeksi-nedir-hisseleri-hangileri-h6691/]]></link>
			<title>BIST XSPOR Endeksi Nedir, Hisseleri Hangileri?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 14:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/dogus-otomotiv-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-alti-kar-etti-ama-doas-yukselise-gecti-h6687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/dogus-otomotiv-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-alti-kar-etti-ama-doas-yukselise-gecti-h6687/]]></link>
			<title>Doğuş Otomotiv 2025 İlk Çeyrekte Beklenti Altı Kâr Etti Ama DOAS Yükselişe Geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 13:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/sasa-polyester-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-nasil-geldi-h6683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/sasa-polyester-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-nasil-geldi-h6683/]]></link>
			<title>Sasa Polyester 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/sok-market-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-ustu-zarar-etti-sokm-hisse-dustu-h6679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/sok-market-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-ustu-zarar-etti-sokm-hisse-dustu-h6679/]]></link>
			<title>Şok Market 2025 İlk Çeyrekte Beklenti Üstü Zarar Etti, SOKM Hisse Düştü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 09:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kontrolmatik-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-kontr-hisse-yukseldi-h6675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kontrolmatik-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-kontr-hisse-yukseldi-h6675/]]></link>
			<title>Kontrolmatik 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile KONTR Hisse Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 08:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/emlak-konut-2025-1-ceyrek-bilancosu-ile-ekgyo-hisse-yukseldi-h6671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/emlak-konut-2025-1-ceyrek-bilancosu-ile-ekgyo-hisse-yukseldi-h6671/]]></link>
			<title>Emlak Konut 2025 1. Çeyrek Bilançosu ile EKGYO Hisse Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 06:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/agrotech-ai-kap-haberi-ile-agrot-hisse-yesil-yakti-h6558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/agrotech-ai-kap-haberi-ile-agrot-hisse-yesil-yakti-h6558/]]></link>
			<title>AgroTech AI KAP Haberi ile AGROT Hisse Yeşil Yaktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 13:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/1000-yatirimlar-sermaye-artiracak-binho-bedelsiz-bolunecek-h6554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/1000-yatirimlar-sermaye-artiracak-binho-bedelsiz-bolunecek-h6554/]]></link>
			<title>1000 Yatırımlar Sermaye Artıracak BINHO Bedelsiz Bölünecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 11:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-tekstil-ve-deri-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-tekstil-ve-deri-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6550/]]></link>
			<title>Borsa Tekstil ve Deri Şirketleri ve Hisseleri 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/enerjisa-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-enjsa-hisse-yukseldi-h6545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/enerjisa-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-enjsa-hisse-yukseldi-h6545/]]></link>
			<title>Enerjisa 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Açıklandı ENJSA Hisse Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/jantsa-jant-sanayi-jants-2025-temettu-odemesi-basliyor-h6540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/jantsa-jant-sanayi-jants-2025-temettu-odemesi-basliyor-h6540/]]></link>
			<title>Jantsa Jant Sanayi (JANTS) 2025 Temettü Ödemesi Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 06:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borusan-boru-brsan-2025-ilk-ceyrekte-zarar-etti-h6597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borusan-boru-brsan-2025-ilk-ceyrekte-zarar-etti-h6597/]]></link>
			<title>Borusan Boru (BRSAN) 2025 İlk Çeyrekte Zarar Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 15:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-bilisim-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-bilisim-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6594/]]></link>
			<title>Borsa Bilişim Şirketleri ve Hisseleri 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 13:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bizim-gida-bizim-2025-ilk-ceyrekte-zarar-etti-h6590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bizim-gida-bizim-2025-ilk-ceyrekte-zarar-etti-h6590/]]></link>
			<title>Bizim Gıda (BIZIM) 2025 İlk Çeyrekte Zarar Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/grainturk-holding-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-grtho-hisse-dustu-h6586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/grainturk-holding-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-grtho-hisse-dustu-h6586/]]></link>
			<title>GrainTürk Holding 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Açıklandı GRTHO Hisse Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/fed-trumpi-dinlemedi-faizi-bu-ay-da-indirmedi-h6582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/fed-trumpi-dinlemedi-faizi-bu-ay-da-indirmedi-h6582/]]></link>
			<title>FED Trump’ı Dinlemedi, Faizi Bu Ay da İndirmedi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/eczyt-2025-temettu-odemesi-bu-hafta-yapilacak-h6639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/eczyt-2025-temettu-odemesi-bu-hafta-yapilacak-h6639/]]></link>
			<title>ECZYT 2025 Temettü Ödemesi Bu Hafta Yapılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 15:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/denizli-borsa-sirketleri-bist-denizli-hisseleri-h6636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/denizli-borsa-sirketleri-bist-denizli-hisseleri-h6636/]]></link>
			<title>Denizli Borsa Şirketleri! BIST Denizli Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 14:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/antalya-borsa-sirketleri-bist-antalya-hisseleri-h6632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/antalya-borsa-sirketleri-bist-antalya-hisseleri-h6632/]]></link>
			<title>Antalya Borsa Şirketleri! BIST Antalya Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 13:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kocaeli-borsa-sirketleri-bist-kocaeli-hisseleri-h6627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kocaeli-borsa-sirketleri-bist-kocaeli-hisseleri-h6627/]]></link>
			<title>Kocaeli Borsa Şirketleri! BIST Kocaeli Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 08:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ankara-borsa-sirketleri-bist-ankara-hisseleri-h6624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ankara-borsa-sirketleri-bist-ankara-hisseleri-h6624/]]></link>
			<title>Ankara Borsa Şirketleri! BIST Ankara Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 06:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kerevitas-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-kervt-hisse-taban-oldu-h6620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kerevitas-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-kervt-hisse-taban-oldu-h6620/]]></link>
			<title>Kerevitaş 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile KERVT Hisse Taban Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 07:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/3-dev-sirket-bugun-temettu-dagitiyor-thy-emlak-konut-ve-merit-turizm-h6725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/3-dev-sirket-bugun-temettu-dagitiyor-thy-emlak-konut-ve-merit-turizm-h6725/]]></link>
			<title>3 Dev Şirket Bugün Temettü Dağıtıyor: THY, Emlak Konut ve Merit Turizm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 12:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/cvk-maden-cvkmd-2025-ilk-ceyreginde-net-kar-acikladi-h6667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/cvk-maden-cvkmd-2025-ilk-ceyreginde-net-kar-acikladi-h6667/]]></link>
			<title>CVK Maden (CVKMD) 2025 İlk Çeyreğinde Net Kâr Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 16:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/dct-trading-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-dcttr-devre-kesti-h6663/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/dct-trading-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-dcttr-devre-kesti-h6663/]]></link>
			<title>DCT Trading 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile DCTTR Devre Kesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 14:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/abd-ve-cin-anlasti-altin-dustu-h6659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/abd-ve-cin-anlasti-altin-dustu-h6659/]]></link>
			<title>ABD ve Çin Anlaştı Altın Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 12:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/aghol-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-tavan-gordu-h6655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/aghol-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-ile-tavan-gordu-h6655/]]></link>
			<title>AGHOL 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile Tavan Gördü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 10:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/tekirdag-borsa-sirketleri-bist-tekirdag-hisseleri-h6651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/tekirdag-borsa-sirketleri-bist-tekirdag-hisseleri-h6651/]]></link>
			<title>Tekirdağ Borsa Şirketleri! BIST Tekirdağ Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 08:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ulker-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-uzeri-kar-etti-h6647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/ulker-2025-ilk-ceyrekte-beklenti-uzeri-kar-etti-h6647/]]></link>
			<title>Ülker 2025 İlk Çeyrekte Beklenti Üzeri Kâr Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 06:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/turkcell-tcell-2025-ilk-ceyrekte-beklentiye-paralel-kar-acikladi-h6643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/turkcell-tcell-2025-ilk-ceyrekte-beklentiye-paralel-kar-acikladi-h6643/]]></link>
			<title>Turkcell (TCELL) 2025 İlk Çeyrekte Beklentiye Paralel Kâr Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 05:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/hektas-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-hekts-hisse-dustu-h6536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/hektas-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-aciklandi-hekts-hisse-dustu-h6536/]]></link>
			<title>Hektaş 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Açıklandı HEKTS Hisse Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 16:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/onemli-hisse-haberleri-5-mayis-2025-h6532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/onemli-hisse-haberleri-5-mayis-2025-h6532/]]></link>
			<title>Önemli Hisse Haberleri 5 Mayıs 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 15:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-insaat-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/borsa-insaat-sirketleri-ve-hisseleri-2025-h6527/]]></link>
			<title>Borsa İnşaat Şirketleri ve Hisseleri 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 12:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bin-ulasim-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-zarar-yazdi-binbn-hisse-taban-oldu-h6523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/bin-ulasim-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-zarar-yazdi-binbn-hisse-taban-oldu-h6523/]]></link>
			<title>Bin Ulaşım 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Zarar Yazdı BINBN Hisse Taban Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/gunluk-onemli-hisse-haberleri-h6615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/gunluk-onemli-hisse-haberleri-h6615/]]></link>
			<title>Günlük Önemli Hisse Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 14:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/adana-borsa-sirketleri-bist-adana-hisseleri-h6612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/adana-borsa-sirketleri-bist-adana-hisseleri-h6612/]]></link>
			<title>Adana Borsa Şirketleri! BIST Adana Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/en-iyi-sigorta-sirketleri-hisseleri-h6609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/en-iyi-sigorta-sirketleri-hisseleri-h6609/]]></link>
			<title>En İyi Sigorta Şirketleri Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 10:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kayseri-borsa-sirketleri-bist-kayseri-hisseleri-h6605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/kayseri-borsa-sirketleri-bist-kayseri-hisseleri-h6605/]]></link>
			<title>Kayseri Borsa Şirketleri! BIST Kayseri Hisseleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 08:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/tekfen-holding-tkfen-hisse-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-zarar-yazdi-h6601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halkaarzhaber.com.tr/tekfen-holding-tkfen-hisse-2025-ilk-ceyrek-bilancosu-zarar-yazdi-h6601/]]></link>
			<title>Tekfen Holding (TKFEN Hisse) 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Zarar Yazdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 07:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
